Alright. I executed it and it gave me this:
/*!40101 SET NAMES utf8 */;
/*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;
/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;
-- Dumping structure for table emucoachw.pet_levelstats
DROP TABLE IF EXISTS `pet_levelstats`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `pet_levelstats` (
`creature_entry` mediumint(8) unsigned NOT NULL,
`level` tinyint(3) unsigned NOT NULL,
`hp` smallint(5) unsigned NOT NULL,
`mana` smallint(5) unsigned NOT NULL,
`armor` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
`mindmg` mediumint(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Min base damage',
`maxdmg` mediumint(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Max base damage',
`attackpower` mediumint(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Attack power',
`str` smallint(5) unsigned NOT NULL,
`agi` smallint(5) unsigned NOT NULL,
`sta` smallint(5) unsigned NOT NULL,
`inte` smallint(5) unsigned NOT NULL,
`spi` smallint(5) unsigned NOT NULL,
PRIMARY KEY (`creature_entry`,`level`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 PACK_KEYS=0 COMMENT='Stores pet levels stats.';
-- Dumping data for table emucoachw.pet_levelstats: 1,275 rows
DELETE FROM `pet_levelstats`;
/*!40000 ALTER TABLE `pet_levelstats` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `pet_levelstats` (`creature_entry`, `level`, `hp`, `mana`, `armor`, `mindmg`, `maxdmg`, `attackpower`, `str`, `agi`, `sta`, `inte`, `spi`) VALUES
(1, 1, 42, 1, 20, 2, 3, 10, 22, 20, 22, 20, 20),
(1, 2, 55, 1, 21, 3, 4, 11, 23, 21, 23, 20, 20),
(1, 3, 71, 1, 46, 3, 6, 12, 24, 21, 24, 20, 21),
(1, 4, 86, 1, 82, 5, 7, 13, 25, 22, 25, 21, 21),
(1, 5, 102, 1, 126, 6, 9, 13, 26, 23, 25, 21, 21),
(1, 6, 120, 1, 180, 7, 11, 14, 27, 24, 26, 21, 22),
(1, 7, 137, 1, 245, 9, 14, 15, 28, 24, 27, 21, 22),
(1, 8, 156, 1, 322, 10, 15, 16, 29, 25, 28, 22, 22),
(1, 9, 176, 1, 412, 11, 16, 17, 30, 26, 29, 22, 23),
(1, 10, 198, 1, 518, 11, 17, 17, 31, 26, 30, 22, 23),
(1, 11, 222, 1, 545, 12, 18, 18, 32, 27, 34, 22, 24),
(1, 12, 247, 1, 580, 13, 19, 19, 33, 28, 38, 23, 25),
(1, 13, 273, 1, 615, 13, 20, 20, 34, 30, 42, 23, 25),
(1, 14, 300, 1, 650, 14, 21, 21, 35, 31, 46, 23, 27),
(1, 15, 328, 1, 685, 15, 23, 22, 37, 32, 51, 24, 28),
(1, 16, 356, 1, 721, 16, 24, 24, 38, 33, 55, 25, 29),
(1, 17, 386, 1, 756, 17, 25, 26, 40, 34, 59, 25, 30),
(1, 18, 417, 1, 791, 18, 27, 27, 42, 36, 63, 25, 30),
(1, 19, 449, 1, 826, 19, 28, 28, 44, 37, 67, 26, 32),
(1, 20, 484, 1, 861, 20, 30, 30, 45, 39, 72, 27, 33),
(1, 21, 521, 1, 897, 21, 31, 32, 47, 39, 76, 27, 34),
(1, 22, 562, 1, 932, 22, 32, 34, 49, 40, 80, 27, 35),
(1, 23, 605, 1, 967, 23, 33, 35, 50, 42, 84, 28, 36),
(1, 24, 651, 1, 1002, 24, 35, 36, 52, 43, 88, 28, 37),
(1, 25, 699, 1, 1037, 25, 36, 37, 53, 45, 94, 29, 39),
(1, 26, 750, 1, 1072, 26, 37, 39, 55, 46, 98, 30, 39),
(1, 27, 800, 1, 1108, 27, 39, 40, 56, 47, 102, 30, 40),
(1, 28, 853, 1, 1142, 28, 40, 42, 58, 49, 106, 30, 41),
(1, 29, 905, 1, 1177, 29, 41, 44, 60, 50, 110, 31, 42),
(1, 30, 955, 1, 1212, 30, 43, 44, 61, 52, 115, 32, 44),
(1, 31, 1006, 1, 1247, 30, 44, 46, 63, 53, 120, 32, 44),
(1, 32, 1057, 1, 1283, 31, 45, 47, 64, 54, 124, 33, 46),
(1, 33, 1110, 1, 1317, 32, 46, 49, 66, 56, 128, 33, 46),
(/* large SQL query (81,0 KiB), snipped at 2.000 characters */
/*!40000 ALTER TABLE `pet_levelstats` ENABLE KEYS */;
/*!40101 SET SQL_MODE=IFNULL(@OLD_SQL_MODE, '') */;
/*!40014 SET FOREIGN_KEY_CHECKS=IF(@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS IS NULL, 1, @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS) */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/* Affected rows: 1.275 Found rows: 0 Warnings: 0 Duration for 13 queries: 0,078 sec. */